Compteur GPS Magene C506
Marque:
Compteur Magene C506 GPS
Taille compacte, performances remarquables
Le compteur GPS vélo intelligent Magene C506 se distingue par sa taille compacte et ses performances exceptionnelles, offrant tout ce qu'il faut pour effectuer une sortie idéale. Il est équipé d'un écran tactile couleur de 6cm, d'une navigation avec alertes de virages et peut être connecté avec tous les appareils Magene.
Spécifications |
|
| Taille de l'écran | 6cm |
|---|---|
| Type d'écran | Tactile, couleur |
| Dimensions | 78x48x17.5mm |
| Poids | 76g |
| Nombre de boutons | 3 |
| Nombre de vélos mémorisables | 5 |
| Nombre de modes de fonctionnement | 12 (2 par défaut + 10 configurables) |
| Nombre de données disponibles | 105 données, dans 14 catégories |
| Nombre de pages | Jusqu'à 10 pages par mode de fonctionnement |
| Navigation | Navigation carte avec indications détaillées |
| Niveau d'étanchéité | IPX7 |
| Connectique pour charger la batterie | Type-C |
| Autonomie battterie | 17h en mode traditionnel, jusqu' à 24h en mode économie de batterie (l'autonomie dépend des réglages et des conditions extérieures) |
| Temps de charge | 3h |
| Température d'utilisation | de-10°c à 50°c |
| Protocole sans fil | WiFi, Bluetooth 5.0, ANT+ |
| Capacité de stockage de données | 4G |
| Mise en pause automatique | √ |
| Conseils de virages | √ |
| Réglage automatique de la luminosité | √ |
| Arrêt automatique | √ |
| Notifications intelligentes | √ |
| Alerte de sortie de parcours | √ |
| Peut être connecté à: | Capteur de vitesse, capteur de cadence, capteur rythme cardiaque, capteur combiné vitesse/cadence, capteur de puissance, home trainer, transmissions Shimano Di2 et Sram Etap, et tous les autres accessoires Magene |
| Satellites | Beidou, GPS, Glonass, Galileon QZSS |
| Données partageables via: | Strava, Trainingpeaks |











